Preisliste
| Nebensaison 02.01. - 31.03. und 01.10. - 30.12. | Hauptsaison 01.04. - 30.09. | Silvester 30.12.-02.01. | |
| n/a | n/a | n/a | |
| Einzelzimmer | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
| Doppelzimmer (Ehebett) | 22 EUR | 25 EUR | 30 EUR |
| Doppelzimmer (getrennte Betten) | 22 EUR | 25 EUR | 30 EUR |
| Doppelzimmer (Bettenart egal) | 22 EUR | 25 EUR | 30 EUR |
| 3-Bettzimmer | 19 EUR | 23 EUR | 25 EUR |
| 4er Mehrbettzimmer (mixed) | 15 EUR | 18 EUR | 22 EUR |
| 8er Mehrbettzimmer (mixed) | 13 EUR | 16 EUR | 20 EUR |
| Mehrbettzimmer (Gruppe) | 13 EUR | 16 EUR | 20 EUR |
| Appartement 1 | |||
| » mit 4 Personen | 100 EUR* | 110 EUR* | 130 EUR* |
| » mit 5 Personen | 110 EUR* | 120 EUR* | 140 EUR* |
| » mit 6 Personen | 120 EUR* | 130 EUR* | 150 EUR* |
| Appartement 2 | |||
| » mit 4 Personen | 100 EUR* | 110 EUR* | 130 EUR* |
| » mit 5 Personen | 110 EUR* | 120 EUR* | 140 EUR* |
| » mit 6 Personen | 120 EUR* | 130 EUR* | 150 EUR* |
Pro Person und Aufenthalt erheben wir eine Bettwäschegebühr von 2,- Euro.
Die mit * gekennzeichneten Preise beziehen sich auf das Zimmer, alle anderen Preise gelten pro Person!





