Preisliste
| Nebensaison 02.01. - 28.02. und 01.10. - 30.12. | Hauptsaison 01.03. - 30.09. | Silvester und weitere Feiertage: Preise auf Anfrage | |
| Einzelzimmer | 35 EUR | 40 EUR | n/a |
| Doppelzimmer (Doppelbett) | 22 EUR | 25 EUR | n/a |
| Zweibettzimmer (getrennte Betten) | 22 EUR | 25 EUR | n/a |
| Doppelzimmer (Bettenart egal) | 22 EUR | 25 EUR | n/a |
| 3-Bettzimmer | 19 EUR | 23 EUR | n/a |
| 4er Mehrbettzimmer (mixed) | 15 EUR | 18 EUR | n/a |
| 8er Mehrbettzimmer (mixed) | 13 EUR | 16 EUR | n/a |
| Mehrbettzimmer (Gruppe) | 13 EUR | 16 EUR | n/a |
| Appartement 0 | |||
| » mit 4 Personen | 100 EUR* | 110 EUR* | n/a |
| » mit 2 Personen | 80 EUR* | 90 EUR* | n/a |
| » mit 3 Personen | 90 EUR* | 100 EUR* | n/a |
| Appartement 1 | |||
| » mit 4 Personen | 100 EUR* | 110 EUR* | n/a |
| » mit 5 Personen | 110 EUR* | 120 EUR* | n/a |
| » mit 6 Personen | 120 EUR* | 130 EUR* | n/a |
| Appartement 2 | |||
| » mit 4 Personen | 100 EUR* | 110 EUR* | n/a |
| » mit 5 Personen | 110 EUR* | 120 EUR* | n/a |
| » mit 6 Personen | 120 EUR* | 130 EUR* | n/a |
Pro Person und Aufenthalt erheben wir eine Bettwäschegebühr von 2,- Euro.
Die mit * gekennzeichneten Preise beziehen sich auf das Zimmer, alle anderen Preise gelten pro Person!





